专题焦点
先把开图、短回路、补漏顺序和风险区域拆清楚。
推荐阅读顺序
| 顺序 | 页面 | 解决的问题 |
|---|---|---|
| 1 | 开图时梯子和门怎么扫 | 把永久捷径优先级提到掉落前面。 |
| 2 | 探索迷雾区先补哪一块 | 防止一口气把风险区和收集区混着清。 |
| 3 | 哪些支房值得二刷回头 | 先分清高收益补漏和低收益路过点。 |
| 4 | 上下落差大的区域怎么探 | 处理视角盲区、拉怪和退路。 |
| 5 | 什么时候该先回仓再深入 | 把背包、修理和失误成本绑在一起看。 |
| 6 | 为什么很多时候先开门再捡东西 | 确保下一次回跑更短,而不是这次拿得更满。 |
| 7 | 回城后忘了刚才路线怎么办 | 给回城后的二次出门做标记和顺序。 |
怎么使用这个专题
先把当前问题对应到这组页面里的前两三篇,再根据卡点继续往同专题深挖;需要动作演示时再切去视频页。
继续阅读建议
- 优先把这组专题里的前 3 页读完,再去跨专题跳转。
- 如果动作、路线或判定需要演示,再配合视频页一起看。